| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.8425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8000 | 0.0000 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.8363 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7933 | 0.0000 |
| Swiss Franc | CHF | 0.4826 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4461 | 0.0000 |
| Euro | EUR | 0.5256 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4856 | 0.0000 |
| Pound Sterling | GBP | 0.4581 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4161 | 0.0000 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 4.6093 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5093 | 0.0000 |
| Fiji Dollar | FJD | 1.3571 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2371 | 0.0000 |
| Yen | JPY | 95.9467 | 0.0000 | 0.0000 | 90.4467 | 0.0000 |
| Kina | PGK | 2.6078 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3418 | 0.0000 |
| Philippine Peso | PHP | 37.4226 | 0.0000 | 0.0000 | 33.6626 | 0.0000 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 4.7061 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5426 | 0.0000 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.7629 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7314 | 0.0000 |
| Pa’anga | TOP | 1.4279 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2644 | 0.0000 |
| US Dollar | USD | 0.6080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5650 | 0.0000 |
| Vatu | VUV | 72.1104 | 0.0000 | 0.0000 | 66.4104 | 0.0000 |
| Tala | WST | 1.6382 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3722 | 0.0000 |
| Norwegian Krone | NOK | 7.2248 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2248 | 0.0000 |
| Baht | THB | 20.8860 | 0.0000 | 0.0000 | 16.8860 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest
