| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.8568 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8143 | 0.0000 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.8402 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7972 | 0.0000 |
| Swiss Franc | CHF | 0.4897 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4532 | 0.0000 |
| Euro | EUR | 0.5308 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4908 | 0.0000 |
| Pound Sterling | GBP | 0.4552 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4132 | 0.0000 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 4.5933 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4933 | 0.0000 |
| Fiji Dollar | FJD | 1.3681 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2481 | 0.0000 |
| Yen | JPY | 97.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 91.5033 | 0.0000 |
| Kina | PGK | 2.6584 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3924 | 0.0000 |
| Philippine Peso | PHP | 37.2473 | 0.0000 | 0.0000 | 33.4873 | 0.0000 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 4.7104 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5469 | 0.0000 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.7646 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7331 | 0.0000 |
| Pa’anga | TOP | 1.4353 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2718 | 0.0000 |
| US Dollar | USD | 0.6057 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5627 | 0.0000 |
| Vatu | VUV | 70.6880 | 0.0000 | 0.0000 | 64.9880 | 0.0000 |
| Tala | WST | 1.6329 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3669 | 0.0000 |
| Norwegian Krone | NOK | 7.4336 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4336 | 0.0000 |
| Baht | THB | 21.4583 | 0.0000 | 0.0000 | 17.4583 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest
